Ворота в крипту
Купуйте, продавайте та торгуйте понад 1700 криптовалютами, включно з Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin і багато іншого!
- 10-16 Clavis Chain HODL & Earn: Lock Captain Tsubasa (TSUGT) To Earn 150% APR
- 10-16 Clavis Chain HODL & Earn: Lock DOGGO (DOGGO) To Earn 150% APR
- 10-16 Clavis Chain Has Added ZTX (ZTX) Perpetual Contract
- 10-16 Gate Learn Quiz Time: Daily Study with Friends & Win Mega Rewards!
- 10-16 Exciting News! Recent Two Periods of Wealth Achieved a Remarkable 8.3% APR!
- 10-16 Gate Wealth Monday: New SharkFin Plus Launch, Earn up to 14% APR on USDT, BTC, and ETH
- 10-16 Gate Web3 Startup: Pink BNB(PNB) Non-Initial Sale Result & Listing Schedule
- 10-16 Clavis Chain Will Adjust Mark Price Calculation for Perpetual Contracts
- 10-16 Clavis Chain Bi-Weekly Report (October 01-15, 2023)
- 10-16 Clavis Chain Double Earning Monday: 200% Stable APR & 250% APR for New Users
Крипторинки сьогодні
- Спот
- Деривативи
- Позика
- Новий
- Прибуткові
- Таблиця лідерів
Ринок | Ціна | Обсяг торгів 24h | Зміна 24h | Дія | |
---|---|---|---|---|---|
$3.7486 | 338,869.94 | 1.72% | Торгівля | ||
$28471.9 | 421,436,867.42 | 4.73% | Торгівля | ||
$1597.77 | 178,035,996.66 | 2.45% | Торгівля | ||
$0.49715 | 15,418,224.41 | 1.96% | Торгівля | ||
$23.931 | 7,856,015.03 | 8.91% | Торгівля | ||
$0.0000070967 | 7,745,480.92 | 1.79% | Торгівля | ||
$0.0031726 | 7,727,676.12 | 1.23% | Торгівля | ||
$1.5661 | 7,401,134.37 | -0.50% | Торгівля | ||
$0.016037 | 7,340,257.39 | 327.65% | Торгівля | ||
$2.24439 | 6,662,302.50 | -7.22% | Торгівля |
Ринок | Ціна | Обсяг торгів 24h | Зміна 24h | Дія |
---|
Ринок | Ціна | Обсяг торгів 24h | Зміна 24h | Дія | |
---|---|---|---|---|---|
$28476.6 | 1,129,863,099.00 | 4.91% | Торгівля | ||
$1597.75 | 644,095,700.00 | 2.59% | Торгівля | ||
$0.30761 | 91,628,519.00 | -1.34% | Торгівля | ||
$231.25 | 43,653,037.00 | 7.38% | Торгівля | ||
$1.08456 | 27,245,492.00 | 5.39% | Торгівля | ||
$59.241 | 19,992,178.00 | 2.30% | Торгівля | ||
$23.9317 | 18,802,897.00 | 9.00% | Торгівля | ||
$63.19 | 17,452,521.00 | 2.61% | Торгівля | ||
$0.23318 | 16,707,393.00 | -2.47% | Торгівля | ||
$39.42 | 14,440,565.00 | 15.84% | Торгівля | ||
$28490.2 | 18,237,571.00 | 4.97% | Торгівля | ||
$1613.00 | 13,794.00 | 3.33% | Торгівля |
Монета | денний відсоток | Річна ставка | Сума кредиту | Дія |
---|---|---|---|---|
0.0084% | 3.06% | 4,638,924 | Отримати позику | |
0.0028% | 1.02% | 56,856 | Отримати позику | |
0.0028% | 1.02% | 589,660 | Отримати позику | |
0.0792% | 28.90% | 2,322,881 | Отримати позику | |
0.0028% | 1.02% | 21,475,976 | Отримати позику | |
0.0254% | 9.27% | 230,613 | Отримати позику | |
0.0538% | 19.63% | 190,582 | Отримати позику | |
0.1274% | 46.50% | 4,222,651 | Отримати позику | |
0.0028% | 1.02% | 1,283,922 | Отримати позику | |
0.0708% | 25.84% | 1,319,453,833,222 | Отримати позику |
Ринок | Ціна | Обсяг торгів 24h | Зміна 24h | Дія | |
---|---|---|---|---|---|
$0.000 | 0.00 | 0.00% | Торгівля | ||
$0.00000 | 0.00 | 0.00% | Торгівля | ||
$0.016001 | 7,325,955.09 | 326.69% | Торгівля | ||
$0.32554 | 2,072,282.83 | -2.77% | Торгівля | ||
$0.231540 | 1,034,920.17 | -1.16% | Торгівля | ||
$0.029020 | 1,023,011.18 | -14.94% | Торгівля | ||
$0.00089687 | 801,890.88 | 292.58% | Торгівля | ||
$0.47475 | 593,853.99 | -4.07% | Торгівля | ||
$0.10703 | 491,023.37 | -3.54% | Торгівля | ||
$0.006307 | 277,458.73 | 5.01% | Торгівля |
Ринок | Ціна | Обсяг торгів 24h | Зміна 24h | Дія | |
---|---|---|---|---|---|
$0.016 | 7,340,309.52 | 329.38% | Торгівля | ||
$0.00091 | 803,080.21 | 282.96% | Торгівля | ||
$0.0011 | 582,804.26 | 51.54% | Торгівля | ||
$0.011 | 247,457.10 | 28.00% | Торгівля | ||
$0.075 | 3,693,203.72 | 23.17% | Торгівля | ||
$0.00000 | 1,242,172.54 | 19.80% | Торгівля | ||
$0.00000 | 835,120.82 | 19.07% | Торгівля | ||
$1.56 | 318,417.13 | 18.87% | Торгівля | ||
$0.052 | 166,450.51 | 16.51% | Торгівля | ||
$0.0014 | 326,522.89 | 16.31% | Торгівля |
-
Як внести кошти?
-
Як розрахувати комісію за обробку операції?
-
Чи є у Clavis Chain офіційні облікові записи в спільнотах?
-
Як стягується комісія за обробку операції за зняття коштів? Де можна подивитись правила?
(1) Перейдіть до Центру користувачів у мобільному додатку Clavis Chain та натисніть «Комісія».
2) Перегляд:Комісіїна вашому ПК. -
Що означають 3L, 3S, 5L і 5S?